Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao STM-E.M.DELFINA DE JESUS AMORIM, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O STM-E.M.DELFINA DE JESUS AMORIM (PA) tem 29 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 8.947,71 (variando de R$ 1.621,00 a R$ 23.402,07). Os cargos mais comuns são PROFESSOR(A)-EFETIVO, PROFESSOR(A), AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| STM-E.M.DELFINA DE JESUS AMORIM | 29 | R$ 8.947,71 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A)-EFETIVO | 14 | R$ 13.642,33 |
| PROFESSOR(A) | 3 | R$ 4.590,50 |
| AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA | 2 | R$ 3.018,47 |
| AUXILIAR OP. DE CONSERVACAO - INATIVOS | 2 | R$ 2.026,25 |
| AGENTE ADM/SEC ESCOLA - TEMP | 1 | R$ 2.269,40 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.621,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO-EFETIVOS | 1 | R$ 1.783,10 |
| AGENTE OP. DE CONSTRUCAO-SERVENTE-EFETIVO | 1 | R$ 2.448,48 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - INATIVOS | 1 | R$ 2.026,25 |
| AUXILIAR OP. DE CONSERVACAO-EFETIVO | 1 | R$ 2.067,10 |
62% líquido