Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SEMED-FUNDAMENTAL TEMPORARIO (Z.URBANA), com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SEMED-FUNDAMENTAL TEMPORARIO (Z.URBANA) (PA) tem 107 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 5.950,66 (variando de R$ 1.439,69 a R$ 6.669,84). Os cargos mais comuns são PROFESSOR LIC. PLENA - PEDAGOGIA, MEDIADOR EDUCACIONAL, COORDENADOR PEDAGOGICO.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SEMED-FUNDAMENTAL TEMPORARIO (Z.URBANA) | 107 | R$ 5.950,66 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR LIC. PLENA - PEDAGOGIA | 25 | R$ 6.317,66 |
| MEDIADOR EDUCACIONAL | 22 | R$ 6.669,83 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | 15 | R$ 6.418,99 |
| PROFESSOR L. P. - EDUCACAO FISICA | 13 | R$ 5.836,10 |
| PROFESSOR ENSINO MEDIO - Z. URBANA | 7 | R$ 5.130,64 |
| PROFESSOR LIC. PLENA - HISTORIA | 5 | R$ 4.578,86 |
| PROFESSOR LIC. PLENA - PORTUGUES | 4 | R$ 3.751,79 |
| PROFESSOR AT. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE | 4 | R$ 6.669,83 |
| PROFESSOR DE ARTES | 4 | R$ 5.877,79 |
| PROFESSOR LIC. PLENA - MATEMATICA | 2 | R$ 4.585,51 |
79% líquido