Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SEDU.EMEF. "SONIA REGINA GOMES REZENDE FRANCO", com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SEDU.EMEF. "SONIA REGINA GOMES REZENDE FRANCO" (ES) tem 112 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 3.729,34 (variando de R$ 864,53 a R$ 9.451,62). Os cargos mais comuns são PROFESSOR MAPA - SÉRIES INICIAIS, MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, PROFESSOR MAPB - MATEMÁTICA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SEDU.EMEF. "SONIA REGINA GOMES REZENDE FRANCO" | 112 | R$ 3.729,34 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR MAPA - SÉRIES INICIAIS | 26 | R$ 4.057,26 |
| MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | 16 | R$ 3.831,59 |
| PROFESSOR MAPB - MATEMÁTICA | 9 | R$ 3.651,01 |
| CUIDADOR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS | 8 | R$ 1.780,89 |
| PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO FÍSICA | 7 | R$ 3.510,29 |
| PROFESSOR MAPB - LÍNGUA PORTUGUESA | 7 | R$ 5.073,78 |
| PROFESSOR MAPB - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO | 7 | R$ 4.030,64 |
| PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 6 | R$ 5.031,59 |
| ESTÁGIO C/REMUN.SUPERIOR 25HS | 5 | R$ 1.116,50 |
| PROFESSOR MAPB - CIÊNCIAS | 5 | R$ 4.064,43 |
71% líquido