Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SEDU.EMEF. PROF. NALY DA E. MIRANDA (CAIC-FEU ROSA), com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SEDU.EMEF. PROF. NALY DA E. MIRANDA (CAIC-FEU ROSA) (ES) tem 90 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 4.280,85 (variando de R$ 704,34 a R$ 15.363,69). Os cargos mais comuns são PROFESSOR MAPA - SÉRIES INICIAIS, MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CUIDADOR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SEDU.EMEF. PROF. NALY DA E. MIRANDA (CAIC-FEU ROSA) | 90 | R$ 4.280,85 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR MAPA - SÉRIES INICIAIS | 26 | R$ 4.637,13 |
| MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | 14 | R$ 3.737,61 |
| CUIDADOR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS | 9 | R$ 1.691,11 |
| PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 4 | R$ 5.140,89 |
| PROFESSOR MAPB - LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | R$ 5.404,97 |
| PROFESSOR MAPB - MATEMÁTICA | 5 | R$ 6.968,40 |
| PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | R$ 5.640,78 |
| PROFESSOR MAPB - LÍNGUA INGLESA | 3 | R$ 5.092,75 |
| PROFESSOR MAPB - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO | 3 | R$ 3.521,71 |
| MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ALTAS HABILIDADES | 2 | R$ 4.120,45 |
81% líquido