Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SEDU.CMEI "LUCIANO DE SOUZA RANGEL", com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SEDU.CMEI "LUCIANO DE SOUZA RANGEL" (ES) tem 61 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 3.696,86 (variando de R$ 1.155,00 a R$ 12.012,14). Os cargos mais comuns são PROFESSOR MAPA - EDUCAÇÃO INFANTIL, AUXILIAR DE CRECHE, ESTÁGIO SUPERIOR EDUCAÇÃO ESPECIAL L. 5367/21 25HS.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SEDU.CMEI "LUCIANO DE SOUZA RANGEL" | 61 | R$ 3.696,86 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR MAPA - EDUCAÇÃO INFANTIL | 20 | R$ 4.631,04 |
| AUXILIAR DE CRECHE | 9 | R$ 2.010,01 |
| ESTÁGIO SUPERIOR EDUCAÇÃO ESPECIAL L. 5367/21 25HS | 6 | R$ 1.285,90 |
| CUIDADOR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS | 5 | R$ 1.931,44 |
| MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | 4 | R$ 3.631,63 |
| PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 5 | R$ 5.230,74 |
| PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | R$ 4.829,93 |
| PROFESSOR MAPB - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO | 3 | R$ 4.908,64 |
| ESTÁGIO C/REMUN.SUPERIOR 25HS | 2 | R$ 1.155,00 |
| PROFESSOR MAPA - SÉRIES INICIAIS | 2 | R$ 7.915,80 |
54% líquido