Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — UNIDADE DE ATENDIMENTO - CRAS 1304 SUL, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — UNIDADE DE ATENDIMENTO - CRAS 1304 SUL (TO) tem 21 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 2.732,25 (variando de R$ 100,00 a R$ 5.823,13). Os cargos mais comuns são ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CHEFE DE UNIDADE DE ATENDIMENTO, VIGIA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — UNIDADE DE ATENDIMENTO - CRAS 1304 SUL | 21 | R$ 2.732,25 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 | R$ 2.389,72 |
| CHEFE DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | 3 | R$ 2.273,88 |
| VIGIA | 3 | R$ 1.893,22 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R$ 5.095,24 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 1.983,00 |
| PSICOLOGO | 2 | R$ 4.404,26 |
| AGENTE DE MANUTENCAO | 1 | R$ 2.238,02 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1 | R$ 2.583,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / FUNCAO GRATIFICADA - FG | 1 | R$ 3.063,61 |
| ESTAGIARIO | 1 | R$ 100,00 |
13% líquido