Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SERVIDORES DE LICENÇA POR INTERESSE PARTICULAR, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SERVIDORES DE LICENÇA POR INTERESSE PARTICULAR (TO) tem 92 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 1.523,87 (variando de R$ 653,42 a R$ 2.947,51). Os cargos mais comuns são AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PROFESSOR - I 40 HORAS, PROFESSOR - II 40 HORAS.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SERVIDORES DE LICENÇA POR INTERESSE PARTICULAR | 92 | R$ 1.523,87 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 44 | R$ 1.360,43 |
| PROFESSOR - I 40 HORAS | 9 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR - II 40 HORAS | 10 | R$ 0,00 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 11 | R$ 2.947,51 |
| PROFESSOR - II 20 HORAS | 8 | R$ 2.068,15 |
| VIGIA | 2 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR - I 20 HORAS | 1 | R$ 1.749,49 |
| PROFESSOR - III 40 HORAS | 3 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2 | R$ 778,25 |
| PROFESSOR - III 20 HORAS | 1 | R$ 0,00 |
100% líquido