Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — CMEI CRIANÇA FELIZ, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — CMEI CRIANÇA FELIZ (TO) tem 68 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 2.986,84 (variando de R$ 395,45 a R$ 9.440,79). Os cargos mais comuns são PROFESSOR - I 40 HORAS, AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — CMEI CRIANÇA FELIZ | 68 | R$ 2.986,84 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR - I 40 HORAS | 30 | R$ 3.483,40 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 16 | R$ 1.637,02 |
| MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 13 | R$ 1.675,56 |
| PROFESSOR - III 40 HORAS | 3 | R$ 8.551,79 |
| PEDAGOGO | 1 | R$ 5.088,18 |
| PROFESSOR - II 40 HORAS | 1 | R$ 7.079,87 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 1 | R$ 1.588,37 |
| PROFESSOR - I 20 HORAS | 1 | R$ 2.061,93 |
| PROFESSOR I 40 HORAS | 1 | R$ 3.643,33 |
| VIGIA | 1 | R$ 1.963,05 |
77% líquido