Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SECRETARIA DE EDUCACAO — SEMED - FUNDEB/EJA EFETIVOS, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SECRETARIA DE EDUCACAO — SEMED - FUNDEB/EJA EFETIVOS (PA) tem 21 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 8.476,90 (variando de R$ 5.136,95 a R$ 12.794,84). Os cargos mais comuns são PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMATICA, PROFESSOR DE HISTORIA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCACAO — SEMED - FUNDEB/EJA EFETIVOS | 21 | R$ 8.476,90 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 7 | R$ 9.296,97 |
| PROFESSOR DE MATEMATICA | 4 | R$ 8.201,56 |
| PROFESSOR DE HISTORIA | 3 | R$ 8.217,80 |
| PROFESSOR DE CIENCIA FIS E BIO | 2 | R$ 8.285,19 |
| PROFESSOR DE SERIES INICIAIS | 2 | R$ 8.846,18 |
| PROF. DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES) | 1 | R$ 6.673,32 |
| PROFESSOR DE ED FISICA | 1 | R$ 5.344,67 |
| PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA / READAPTADO | 1 | R$ 10.015,83 |
80% líquido