Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SEC. MUN. DE FINANCAS — MANUT.DA DIR.DE ARRECAD. E TRIBUTACAO, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SEC. MUN. DE FINANCAS — MANUT.DA DIR.DE ARRECAD. E TRIBUTACAO (PA) tem 34 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 2.369,80 (variando de R$ 1.621,00 a R$ 5.145,42). Os cargos mais comuns são FISCAL DE TRIBUTOS, AGENTE DE FISCALIZACAO, AGENTE DE SERVICOS GERAIS.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SEC. MUN. DE FINANCAS — MANUT.DA DIR.DE ARRECAD. E TRIBUTACAO | 34 | R$ 2.369,80 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FISCAL DE TRIBUTOS | 9 | R$ 2.011,24 |
| AGENTE DE FISCALIZACAO | 8 | R$ 2.433,86 |
| AGENTE DE SERVICOS GERAIS | 8 | R$ 1.743,25 |
| TEC.EM TRIBUTACAO | 3 | R$ 4.434,82 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 2.472,03 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 3.566,20 |
| DIR.DE MERCADO CENTRAL | 1 | R$ 1.945,20 |
| GERENTE DE MERCADO DE BAIRRO | 1 | R$ 3.674,27 |
| GERENTE DE MERCADO DE CARNE | 1 | R$ 1.621,00 |
93% líquido