Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao SCT - SCT01.03.02 - SECAO TECNICA DE GESTAO DE BIBLIOTECAS, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O SCT - SCT01.03.02 - SECAO TECNICA DE GESTAO DE BIBLIOTECAS (SP) tem 34 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 4.852,80 (variando de R$ 2.030,82 a R$ 15.069,99). Os cargos mais comuns são AUXILIAR DE BIBLIOTECA, BIBLIOTECARIO (A), AUXILIAR OPERACIONAL.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SCT - SCT01.03.02 - SECAO TECNICA DE GESTAO DE BIBLIOTECAS | 34 | R$ 4.852,80 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 12 | R$ 2.987,02 |
| BIBLIOTECARIO (A) | 9 | R$ 5.439,02 |
| AUXILIAR OPERACIONAL | 7 | R$ 3.712,79 |
| AGENTE CULTURAL | 1 | R$ 5.106,07 |
| AGENTE DE ADMINISTRACAO C | 1 | R$ 13.075,47 |
| ASSESSOR (A) DE POLITICAS PUBLICAS | 1 | R$ 7.938,25 |
| ASSESSOR (A) DE POLITICAS GOVERNAMENTAIS | 1 | R$ 5.724,62 |
| ASSISTENTE DE GESTAO PUBLICA | 1 | R$ 7.295,78 |
| BIBLIOTECARIO (A) - CHEFE DE SECAO TECNICA | 1 | R$ 15.069,99 |
43% líquido