Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao S.M.E.E.FUND-PROF(70%)-EDUC INFANTIL-Z.URBANA, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O S.M.E.E.FUND-PROF(70%)-EDUC INFANTIL-Z.URBANA (PA) tem 45 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 7.206,89 (variando de R$ 1.924,09 a R$ 24.607,86). Os cargos mais comuns são PROFESSOR NI(E)- N.MEDIO, PROFESSOR NIII (E)- ESPECIALIZACAO, PROFESSOR(A) N1 -TEMP.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| S.M.E.E.FUND-PROF(70%)-EDUC INFANTIL-Z.URBANA | 45 | R$ 7.206,89 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR NI(E)- N.MEDIO | 16 | R$ 8.309,55 |
| PROFESSOR NIII (E)- ESPECIALIZACAO | 11 | R$ 9.335,03 |
| PROFESSOR(A) N1 -TEMP | 7 | R$ 2.638,75 |
| PROFESSOR NI (C)- N.MEDIO | 4 | R$ 5.411,20 |
| PROFESSOR NI (G)- N.MEDIO | 2 | R$ 10.958,52 |
| PROFESSOR NII (E)- N.SUPERIOR | 2 | R$ 7.424,88 |
| COORDENADOR(A)ESCOLAR (I N1)-TEMP | 1 | R$ 4.184,90 |
| PROFESSOR NI (B)- N.MEDIO | 1 | R$ 4.363,60 |
| PROFESSOR NI (B)- N.MEDIO-READ | 1 | R$ 4.218,14 |
| PROFESSOR NI (I)- N.MEDIO | 1 | R$ 7.272,66 |
35% líquido