Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao GABINETE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O GABINETE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS (TO) tem 84 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 5.564,26 (variando de R$ 1.930,21 a R$ 52.161,96). Os cargos mais comuns são SECRETARIO PARLAMENTAR - SP11, SECRETARIO PARLAMENTAR - SP10, SECRETARIO PARLAMENTAR - SP1.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| GABINETE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS | 84 | R$ 5.564,26 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP11 | 36 | R$ 3.808,75 |
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP10 | 9 | R$ 3.829,48 |
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP1 | 5 | R$ 7.200,00 |
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP2 | 5 | R$ 6.300,00 |
| ASSESSOR DE GESTAO DAS COMISSOES | 4 | R$ 6.915,33 |
| AJUDANTE INTERMEDIARIO DAS COMISSOES | 3 | R$ 4.163,71 |
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP5 | 3 | R$ 5.100,00 |
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP4 | 2 | R$ 5.400,00 |
| SECRETARIO PARLAMENTAR - SP3 | 2 | R$ 8.500,00 |
| EFETIVO/REQUISITADO | 2 | R$ 2.100,00 |
78% líquido