Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao FUNDO DE MAN.E DESEN.DA EDU.BASI-FUNDEB — MANUT. DE CRECHE - MAGISTERIO, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O FUNDO DE MAN.E DESEN.DA EDU.BASI-FUNDEB — MANUT. DE CRECHE - MAGISTERIO (PA) tem 47 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 5.689,00 (variando de R$ 2.708,05 a R$ 10.651,65). Os cargos mais comuns são PROFESSOR DE ED.BASICA-ED.INFANTIL, PROFESSOR DE CRECHE-ZU, DIR.DE UNIDADE ESCOLAR.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FUNDO DE MAN.E DESEN.DA EDU.BASI-FUNDEB — MANUT. DE CRECHE - MAGISTERIO | 47 | R$ 5.689,00 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE ED.BASICA-ED.INFANTIL | 31 | R$ 4.804,60 |
| PROFESSOR DE CRECHE-ZU | 4 | R$ 9.162,23 |
| DIR.DE UNIDADE ESCOLAR | 2 | R$ 4.740,43 |
| MONITOR DE CRECHE | 2 | R$ 8.236,99 |
| PEDAGOGO | 2 | R$ 3.709,65 |
| PROFESSOR DE CRECHE-ZR | 2 | R$ 10.290,58 |
| MONITOR DE CRECHE-ZR | 1 | R$ 3.463,40 |
| PROFESSOR COM MAGISTERIO-ZR | 1 | R$ 10.110,05 |
| PROFESSOR COM MAGISTERIO-ZU | 1 | R$ 9.387,91 |
| PROFESSOR DE ED.BASICA-1 a 4 SERIE | 1 | R$ 4.874,49 |
82% líquido