Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao FUNDEB 70% - ED. FUND.- EF., com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O FUNDEB 70% - ED. FUND.- EF. (PA) tem 23 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 8.968,73 (variando de R$ 6.428,46 a R$ 10.978,50). Os cargos mais comuns são PROF(A) II - LIC PLENA PEDAGOGIA, PROF(A) I - LIC PLENA PEDAGOGIA, PROF(A) I - LIC PLENA MATEMATICA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FUNDEB 70% - ED. FUND.- EF. | 23 | R$ 8.968,73 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROF(A) II - LIC PLENA PEDAGOGIA | 8 | R$ 9.124,97 |
| PROF(A) I - LIC PLENA PEDAGOGIA | 3 | R$ 7.676,91 |
| PROF(A) I - LIC PLENA MATEMATICA | 2 | R$ 8.891,16 |
| PROF(A) I -LIC PLENA LET - PORTUGUES | 2 | R$ 8.999,34 |
| PROF(A) I - LIC PLENA GEO/HIST -EST AMAZ | 1 | R$ 6.428,46 |
| PROF(A) I - LIC PLENA GEOGRAFIA | 1 | R$ 10.978,50 |
| PROF(A) I - LIC PLENA HISTORIA | 1 | R$ 9.724,92 |
| PROF(A) I - LIC PLENA LET - INGLES | 1 | R$ 8.480,71 |
| PROF(A) II - LIC PLENA - ARTES | 1 | R$ 9.824,11 |
| PROF(A) II - LIC PLENA - CIENCIAS | 1 | R$ 10.276,46 |
74% líquido