Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao EMEI PROFESSORA CECILIA SANT'ANNA DE SOUZA, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O EMEI PROFESSORA CECILIA SANT'ANNA DE SOUZA (SP) tem 56 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 9.627,29 (variando de R$ 4.770,71 a R$ 30.169,44). Os cargos mais comuns são PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3, PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1, AGENTE ESCOLAR.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| EMEI PROFESSORA CECILIA SANT'ANNA DE SOUZA | 56 | R$ 9.627,29 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | 38 | R$ 9.980,65 |
| PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1 | 6 | R$ 6.383,34 |
| AGENTE ESCOLAR | 3 | R$ 5.397,23 |
| AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO CAT 1 | 2 | R$ 4.779,09 |
| AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO CAT 2 | 2 | R$ 5.680,19 |
| ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL NIVEL II | 1 | R$ 5.998,00 |
| AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO CAT 3 | 1 | R$ 7.701,86 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE ESCOLA | 1 | R$ 30.169,44 |
| PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | 1 | R$ 28.836,56 |
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3