Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao EMEF JOAQUIM NABUCO, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O EMEF JOAQUIM NABUCO (SP) tem 65 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 9.800,29 (variando de R$ 4.552,03 a R$ 24.986,67). Os cargos mais comuns são PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3, PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3, AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO CAT 1.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| EMEF JOAQUIM NABUCO | 65 | R$ 9.800,29 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | 33 | R$ 9.554,81 |
| PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | 18 | R$ 10.573,67 |
| AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO CAT 1 | 3 | R$ 6.527,69 |
| AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO CAT 2 | 3 | R$ 5.309,01 |
| PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1 | 3 | R$ 5.356,82 |
| AGENTE ESCOLAR | 2 | R$ 6.617,58 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | 2 | R$ 23.434,41 |
| DIRETOR DE ESCOLA | 1 | R$ 18.435,10 |
COORDENADOR PEDAGOGICO