Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao Controladoria-Geral da União, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O Controladoria-Geral da União tem 2.058 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 35.700,70 (variando de R$ 203,14 a R$ 87.792,27). Os cargos mais comuns são AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE, Sem informaç, TECNICO FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| Controladoria-Geral da União | 2.058 | R$ 35.700,70 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE | 1.488 | R$ 38.501,52 |
| Sem informaç | 287 | R$ 39.124,97 |
| TECNICO FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE | 253 | R$ 17.089,49 |
| Inválido | 14 | R$ 34.825,99 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 10 | R$ 10.284,68 |
| MOTORISTA OFICIAL | 3 | R$ 7.900,26 |
| AGENTE DE PORTARIA | 2 | R$ 9.372,59 |
| TECNICO DE CONTABILIDADE | 1 | R$ 9.599,74 |
80% líquido