Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao COL-E.M.SAO JOSE-SAO JOSE, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O COL-E.M.SAO JOSE-SAO JOSE (PA) tem 50 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 7.125,39 (variando de R$ 2.067,10 a R$ 17.042,64). Os cargos mais comuns são PROFESSOR(A)-EFETIVO, PROFESSOR(A), AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| COL-E.M.SAO JOSE-SAO JOSE | 50 | R$ 7.125,39 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A)-EFETIVO | 21 | R$ 10.387,51 |
| PROFESSOR(A) | 12 | R$ 5.307,49 |
| AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA | 2 | R$ 3.429,04 |
| AGENTE OP. MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR - EFETIVO | 2 | R$ 3.566,20 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO-EFETIVO | 2 | R$ 2.310,67 |
| TECNICO ESPECIALIZADO EM MONITOR TRANSP ESCOLAR - EFETIVO | 2 | R$ 2.674,65 |
| PEDAGOGO(A) | 2 | R$ 6.156,00 |
| AGENTE OP. DE CONSERVACAO-EFETIVO | 1 | R$ 2.448,48 |
| AUX.ADM-SEC.DE ESCOLA-EFETIVO | 1 | R$ 3.307,36 |
| AUXILIAR OP. DE CONSERVACAO-EFETIVO | 1 | R$ 3.177,84 |
PROFESSOR(A)-EFETIVO
66% líquido