Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca tem 1.524 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 15.879,24 (variando de R$ 2.483,87 a R$ 46.962,61). Os cargos mais comuns são PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, Sem informaç, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 1.524 | R$ 15.879,24 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO | 720 | R$ 19.794,53 |
| Sem informaç | 181 | R$ 16.625,88 |
| ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | 162 | R$ 7.704,72 |
| PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR | 65 | R$ 23.323,99 |
| PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO-SUBSTITUTO | 56 | R$ 10.034,98 |
| TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 42 | R$ 13.032,23 |
| AUX EM ADMINISTRACAO | 40 | R$ 6.344,39 |
| ADMINISTRADOR | 31 | R$ 12.364,85 |
| TECNICO DE LABORATORIO AREA | 30 | R$ 7.275,22 |
| TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 22 | R$ 5.618,06 |
71% líquido