Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao CEMEI - VEREADOR RAIMUNDO BARBOSA PACHECO, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O CEMEI - VEREADOR RAIMUNDO BARBOSA PACHECO (PA) tem 25 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 5.806,72 (variando de R$ 1.621,00 a R$ 11.625,36). Os cargos mais comuns são PROFESSOR(A), EDUCADOR(A) INFANTIL-EFETIVO, AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| CEMEI - VEREADOR RAIMUNDO BARBOSA PACHECO | 25 | R$ 5.806,72 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) | 12 | R$ 4.683,93 |
| EDUCADOR(A) INFANTIL-EFETIVO | 5 | R$ 10.797,23 |
| AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA | 2 | R$ 3.830,76 |
| AGENTE ADM/SEC ESCOLA - TEMP | 1 | R$ 2.431,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO-EFETIVOS | 1 | R$ 1.783,10 |
| AGENTE OP. DE CONSERVACAO-SERVENTE-EFETIVO | 1 | R$ 1.621,00 |
| COORDENADOR(A) | 1 | R$ 9.849,60 |
| PEDAGOGO(A) | 1 | R$ 6.156,00 |
| PROFESSOR(A)-EFETIVO | 1 | R$ 5.471,86 |
49% líquido