Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores vinculados ao CASA CIVIL, com cargos, distribuição salarial, fontes e histórico disponível.
O CASA CIVIL tem 4.837 servidores com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 7.613,73 (variando de R$ 24,07 a R$ 76.620,23). Os cargos mais comuns são CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO, OUTROS VINCULOS, NA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| CASA CIVIL | 4.837 | R$ 7.613,73 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | 825 | R$ 9.029,64 |
| OUTROS VINCULOS | 410 | R$ 3.320,63 |
| NA | 361 | R$ 5.403,77 |
| ASSESSOR ESPECIAL I | 252 | R$ 6.010,69 |
| ASSESSOR ESPECIAL II |
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo órgão.
| 127 |
| R$ 8.033,45 |
| ASSESSOR DE GABINETE | 109 | R$ 3.064,04 |
| AUXILIAR TECNICO II | 104 | R$ 4.081,29 |
| FUNÇÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | 92 | R$ 6.887,15 |
| AUXILIAR TECNICO | 83 | R$ 3.687,38 |
| ASSESSOR ESPECIAL III | 74 | R$ 7.716,20 |
PROCURADOR DO MUNICIPIO I