Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Município · PA
Servidores públicos de Santa Izabel do Pará
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Santa Izabel do Pará, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Santa Izabel do Pará (PA) tem 3.054 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 3.392,21. Os órgãos com mais registros são FUNDEB 70% TEMPORARIOS, FUNDEB 70% - EFETIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL.
Servidores encontrados
3.054
Remuneração média
R$ 3.392,21
Total da folha observada
R$ 10.383.561,61
Competência mais recente
mai/2026
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Até R$ 5 mil2.492
R$ 5 mil a R$ 10 mil284
R$ 10 mil a R$ 20 mil191
R$ 20 mil a R$ 40 mil1
Acima de R$ 40 mil0
Evolução da remuneração média
26/05
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FUNDEB 70% TEMPORARIOS | 819 | R$ 2.543,71 |
| FUNDEB 70% - EFETIVOS | 347 | R$ 6.944,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL | 268 | R$ 2.795,38 |
| SEC DE EDUCACAO ESTAGIARIOS | 209 | R$ 579,43 |
| EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIOS | 151 | R$ 3.001,15 |
| 2-2014 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | 143 | R$ 4.690,59 |
| SEC DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 98 | R$ 2.580,94 |
| 2-2014 POSTO SAUDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 81 | R$ 1.999,51 |
| 5-2022 HOSPITAL MUNICIPAL - TEMPORARIOS | 74 | R$ 2.450,89 |
| SEC DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS- COMISSIONADOS | 66 | R$ 5.254,02 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR T | 522 | R$ 3.249,28 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 430 | R$ 1.975,05 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 319 | R$ 2.170,07 |
| VIGIA | 241 | R$ 2.667,59 |
| ESTAGIARIO I | 209 | R$ 579,43 |
| AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS | 172 | R$ 2.469,18 |
| PROFESSOR III | 157 | R$ 11.933,99 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 145 | R$ 4.714,70 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | 76 | R$ 2.013,58 |
| ASSESSOR I | 60 | R$ 2.897,09 |
Fontes e competências
Servidores públicos de Santa Izabel do Pará
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.