Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Servidores públicos de Peixe-Boi
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Peixe-Boi, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Peixe-Boi (PA) tem 818 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 2.733,59. Os órgãos com mais registros são P.DAEDUC.BASTEM(APOIO)70%, P.DAEDUC.BASENSINF.TEM(APOIO)70%, P.DAEDUC.BASTEMPORARIOS(PROF)70%.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Evolução da remuneração média
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| P.DAEDUC.BASTEM(APOIO)70% | 198 | R$ 1.841,09 |
| P.DAEDUC.BASENSINF.TEM(APOIO)70% | 125 | R$ 1.699,67 |
| P.DAEDUC.BASTEMPORARIOS(PROF)70% | 69 | R$ 3.079,00 |
| P.DAEDUC.BASCON(APOIO)70% | 44 | R$ 2.567,91 |
| PRO.DAEDUC.BAS.CONC(PROF)70% | 41 | R$ 8.248,05 |
| P.DAEDUC.BASENSINFAN.TEMP(PROF)70% | 34 | R$ 2.919,94 |
| SEC. ADMIN. - TEMP | 29 | R$ 1.860,29 |
| ENFERMAGEM CONTRATADOS | 28 | R$ 4.142,15 |
| SEC.DE SAUDE FUS TEMPORARIO | 25 | R$ 1.873,48 |
| SEC DE SAUDE PACS - CONCURSADOS | 23 | R$ 3.392,35 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SERVENTE | 147 | R$ 1.705,64 |
| PROFESSOR NIVEL MEDIO | 132 | R$ 4.824,60 |
| CUIDADOR (A) ESCOLAR | 111 | R$ 1.659,70 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 64 | R$ 2.225,36 |
| VIGIA | 40 | R$ 1.740,21 |
| MOTORISTA | 31 | R$ 1.992,12 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 26 | R$ 1.910,86 |
| ASSISTENTE EDUCACIONAL | 26 | R$ 2.540,45 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 23 | R$ 3.392,35 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO I | 20 | R$ 4.390,54 |
Fontes e competências
Servidores públicos de Peixe-Boi
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
AtivoPREFEITO MUNICIPAL
74% líquido
JONAYA CANTAO MIRANDA DE SOUZA
AtivoPROFESSOR NIVEL MEDIO (MUN)
100% líquido
SHIRLEI MARIA GENTIL DE OLIVEIRA
AtivoTECNICO EM ENFERMAGEM
93% líquido