Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Marituba, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Marituba (PA) tem 7.534 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 3.768,97. Os órgãos com mais registros são FUNDEB - MGT, FUNDEB - ADM, MACA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FUNDEB - MGT | 1.064 | R$ 6.318,99 |
| FUNDEB - ADM | 841 | R$ 2.366,94 |
| MACA | 710 | R$ 3.436,95 |
| PRE-ESCOLAR-ADM | 570 | R$ 2.145,23 |
| PRE-ESCOLAR-MGT | 549 | R$ 5.848,55 |
| SEIDUR | 468 | R$ 2.881,05 |
| PSF | 358 | R$ 3.128,87 |
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
| 300 |
| R$ 4.419,86 |
| SEMMAS | 231 | R$ 2.973,83 |
| SESAU | 217 | R$ 3.539,78 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) NS | 1.665 | R$ 5.422,16 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 935 | R$ 2.226,88 |
| AGENTE DE SERVICOS GERAIS | 589 | R$ 2.262,41 |
| VIGIA | 523 | R$ 2.281,82 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 319 | R$ 3.539,94 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 300 | R$ 4.419,86 |
| AGENTE DE PORTARIA | 275 | R$ 2.000,35 |
| AGENTE DE SERVICOS URBANOS | 264 | R$ 2.519,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL V | 230 | R$ 4.946,98 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 218 | R$ 2.205,48 |
73% líquido