Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Servidores públicos de Cachoeira do Piriá
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Cachoeira do Piriá, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Cachoeira do Piriá (PA) tem 368 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 2.920,03. Os órgãos com mais registros são SEC. DE ADM. E FINANCAS - TEMPORARIOS, SEC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS, SEC. DE OBRAS E URBANISMO - TEMPORARIOS.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Evolução da remuneração média
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SEC. DE ADM. E FINANCAS - TEMPORARIOS | 75 | R$ 2.120,45 |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 58 | R$ 2.182,41 |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO - TEMPORARIOS | 48 | R$ 2.529,29 |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADO | 37 | R$ 3.867,70 |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS - EFETIVO | 19 | R$ 2.649,56 |
| SAICA- ABRIGO- TEMP. | 14 | R$ 2.566,51 |
| SEC ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 13 | R$ 2.724,53 |
| CRAS - TEMPORARIOS | 11 | R$ 2.318,64 |
| SEC ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 10 | R$ 2.202,04 |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVO | 9 | R$ 3.899,29 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 69 | R$ 2.085,90 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 56 | R$ 2.217,49 |
| AGENTE DE MANUTENCAO | 46 | R$ 2.234,11 |
| GARI-G.A.O | 37 | R$ 2.140,58 |
| VIGIA G.A.O-03 | 29 | R$ 2.316,26 |
| ASSESSOR ESPECIAL I | 16 | R$ 3.995,94 |
| ASSESSOR ESPECIAL III | 11 | R$ 2.457,73 |
| ASSESSOR ESPECIAL II | 10 | R$ 3.116,61 |
| ASSISTENTE SOCIAL-GNS01 | 9 | R$ 3.067,67 |
| MOTORISTA VEICULOS PESADOS- TEMP | 7 | R$ 3.090,84 |
Fontes e competências
Servidores públicos de Cachoeira do Piriá
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
MARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO
AtivoPREFEITO (A) MUNICIPAL
73% líquido
ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO
AtivoPROCURADOR GERAL MUNICIPAL
78% líquido
MANOEL MESSIAS REBOUCAS DE CARVALHO
AtivoAGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
73% líquido