Estados com maiores salários de professores
Ranking mensal da remuneração bruta média de professores do Executivo estadual, com competência, amostra, folha observada e metodologia.
Dados processados em 20 de agosto de 2026.
Resposta direta
Entre os estados com dados suficientes, Goiás possui a maior remuneração bruta média observada para cargos de professor: R$ 17.410,66. A diferença para Minas Gerais, na outra ponta do recorte, é de R$ 13.697,86.
Ranking por remuneração média
Dados completos
| Estado | Vínculos | Média bruta | Folha observada | Competência mais recente |
|---|---|---|---|---|
| 1. Goiás (GO) | 52.594 | R$ 17.410,66 | R$ 943.065.951,27 | não informada |
| 2. Amazonas (AM) | 222 | R$ 16.268,97 | R$ 3.611.711,03 | mai/2026 |
| 3. Pará (PA) | 24.995 | R$ 13.980,55 | R$ 351.960.396,50 | abr/2026 |
| 4. Distrito Federal (DF) | 49.501 | R$ 13.932,22 | R$ 710.682.598,53 | abr/2026 |
| 5. Ceará (CE) | 15.503 | R$ 12.647,29 | R$ 203.381.110,21 | não informada |
| 6. Amapá (AP) | 2.481 | R$ 10.377,67 | R$ 25.746.994,42 | mai/2026 |
| 7. Pernambuco (PE) | 25.632 | R$ 9.779,53 | R$ 271.352.557,09 | não informada |
| 8. Tocantins (TO) | 7.984 | R$ 9.387,97 | R$ 76.446.249,61 | mai/2026 |
| 9. Roraima (RR) | 7.000 | R$ 8.873,17 | R$ 62.280.783,99 | mai/2026 |
| 10. Rondônia (RO) | 13.986 | R$ 8.314,05 | R$ 116.280.267,67 | mai/2026 |
| 11. Paraná (PR) | 86.105 | R$ 8.188,65 | R$ 911.658.637,96 | abr/2026 |
| 12. Paraíba (PB) | 16.007 | R$ 7.710,22 | R$ 130.981.142,83 | não informada |
| 13. Mato Grosso do Sul (MS) | 20.851 | R$ 7.653,14 | R$ 178.884.562,68 | não informada |
| 14. Acre (AC) | 16.368 | R$ 7.202,82 | R$ 134.109.324,18 | mai/2026 |
| 15. São Paulo (SP) | 97.880 | R$ 6.680,15 | R$ 701.275.589,07 | não informada |
| 16. Maranhão (MA) | 22.950 | R$ 6.620,18 | R$ 168.013.616,94 | não informada |
| 17. Rio Grande do Norte (RN) | 3.186 | R$ 6.085,92 | R$ 19.389.749,91 | abr/2026 |
| 18. Piauí (PI) | 28.347 | R$ 6.077,55 | R$ 177.045.078,85 | abr/2026 |
| 19. Espírito Santo (ES) | 19.128 | R$ 6.019,88 | R$ 127.717.707,24 | mai/2026 |
| 20. Rio Grande do Sul (RS) | 53.111 | R$ 5.362,40 | R$ 313.936.383,00 | mai/2026 |
| 21. Santa Catarina (SC) | 42.995 | R$ 4.528,81 | R$ 227.939.481,26 | jun/2023 |
| 22. Alagoas (AL) | 11.405 | R$ 4.504,16 | R$ 53.865.281,63 | abr/2026 |
| 23. Minas Gerais (MG) | 131.506 | R$ 3.712,80 | R$ 599.654.657,82 | não informada |
Metodologia e limites
O estudo usa o contracheque mais recente disponível de cada vínculo e fonte, considera apenas o Executivo estadual, procura a expressão “professor” no cargo e remove aposentados, pensionistas e inativos quando a situação funcional está preenchida. Estados com menos de 30 registros são excluídos. Valores nulos, zero ou acima de R$ 300.000,00 também ficam fora por controle de qualidade. A média inclui gratificações e parcelas eventuais informadas pela fonte; portanto não equivale ao piso, ao salário inicial nem a uma tabela de carreira. As competências podem variar entre estados.
Como citar este levantamento
Cite “GovInfo, Estados com maiores salários de professores”, informe a data de consulta e mantenha o link desta página. Para checar um estado, abra o perfil estadual no ranking e consulte as fontes e competências exibidas. O dado individual deve sempre ser confirmado no portal público de origem.