Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 57.467,01 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 50,84 |
| ago/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 50,84 |
| ago/2025 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 2.500,00 |
| ago/2025 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 2.500,00 |
| jul/2025 | Hospedagem | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | R$ 1.326,60 |
| jul/2025 | Hospedagem | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | R$ 2.096,80 |
| jul/2025 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | R$ 1.825,52 |
| jul/2025 | Locação de veículos | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 24.892,65 |
| jul/2025 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| jul/2025 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 2.500,00 |
| jul/2025 | Alimentação do parlamentar | TICKET SERVICOS S/A | R$ 2.500,00 |
| jun/2025 | Combustíveis e lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 5.711,40 |
| jun/2025 | Locação de veículos | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 24.892,65 |
| jun/2025 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | R$ 4.079,23 |
| jun/2025 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | R$ 2.078,32 |
Mostrando 15 de 209 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.