Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 25.462,84 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | EMPRESA DE AUTO ONIBUS SANTA RITA LTDA ↗ | R$ 166,88 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | EMPRESA DE AUTO ONIBUS SANTA RITA LTDA ↗ | R$ 180,06 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 96,95 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 66,93 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 45,93 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 30,05 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 56,93 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 20,11 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 7,61 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 23,94 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 11,56 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 7,51 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 7,94 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 10,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. ↗ | R$ 10,60 |
Mostrando 15 de 728 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026432200092026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026432200082026 | MUNICIPIO DE JANUARIA/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 796.000,00 |
| 2026432200112026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026432200112026 | MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG | 25-Energia / 752-Energia Elétrica , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.