Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 7.090,47 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.206,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 550,12 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 460,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 623,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 251,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 510,94 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 585,85 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 254,30 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 450,54 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 236,78 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 463,81 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 163,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA ↗ | R$ 440,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA ↗ | R$ 420,01 |
Mostrando 15 de 227 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE ITAPIRATINS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE SUCUPIRA/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS/TO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 298.500,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE MATEIROS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO/TO | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE/TO | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE BARRA DO OURO/TO | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE ALMAS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE PARANA/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306800052026 | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.