Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | Verba indenizatória fixa (só Senado) | — | R$ 17.500,00 |
| dez/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 1.607,86 |
| dez/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 4.238,89 |
| dez/2024 | Diária (viagem oficial) | — | R$ 5.064,45 |
| nov/2024 | Verba indenizatória fixa (só Senado) | — | R$ 17.500,00 |
| nov/2024 | Verba indenizatória fixa (só Senado) | — | R$ 17.500,00 |
| nov/2024 | Verba indenizatória fixa (só Senado) | — | R$ 17.500,00 |
| nov/2024 | Verba indenizatória fixa (só Senado) | — | R$ 17.500,00 |
| nov/2024 | Verba indenizatória fixa (só Senado) | — | R$ 17.500,00 |
| nov/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 1.607,86 |
| nov/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 4.238,89 |
| out/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 1.607,86 |
| out/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 4.238,89 |
| set/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 1.607,86 |
| set/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | — | R$ 4.238,89 |
Mostrando 15 de 25 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.