Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.597,62 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 294,02 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMINIO LONDON OFFICES ↗ | R$ 3.239,74 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.356,89 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 702,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 810,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.822,59 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 692,26 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 451,00 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Dinamize Informática Ltda ↗ | R$ 266,65 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ↗ | R$ 60,26 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ↗ | R$ 60,26 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ↗ | R$ 60,26 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ↗ | R$ 60,26 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ↗ | R$ 1.618,49 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | LWSA S/A - Locaweb ↗ | R$ 267,31 |
Mostrando 15 de 149 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE CAXAMBU/MG | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 995.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE CAXAMBU/MG | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE ARCEBURGO/MG | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 248.750,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 796.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI/MG | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | R$ 298.500,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI/MG | 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 1.791.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE IJACI/MG | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda | R$ 199.000,00 |
| 2026134900072026 | MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.