Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 13.192,42 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA ↗ | R$ 825,69 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 687,65 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.288,66 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.372,94 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.416,48 |
| jun/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA ↗ | R$ 4.900,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOCACOES LTDA ↗ | R$ 9.900,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL CARREIRO LTDA ↗ | R$ 228,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL CARREIRO LTDA ↗ | R$ 228,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | FRONT HOTEL TEOFILO OTONI LTDA ↗ | R$ 406,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | FRONT HOTEL TEOFILO OTONI LTDA ↗ | R$ 406,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | FRONT HOTEL TEOFILO OTONI ↗ | R$ 203,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. ↗ | R$ 474,90 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIEGERT LTDA ↗ | R$ 200,00 |
Mostrando 15 de 290 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE PALMOPOLIS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE UBAPORANGA/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE BANDEIRA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 582.075,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE DIVISA ALEGRE/MG | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE TOCANTINS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 895.500,00 |
| 2026431500042026 | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.