Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.934,68 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | REINA & GONCALVES LTDA | R$ 340,46 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | R$ 23,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | R$ 28,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARCERIA TRANSPORTES SS LTDA. | R$ 36,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOPERTAXI | R$ 74,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOPERTAXI | R$ 25,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA ↗ | R$ 26,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI | R$ 24,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 30,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 69,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 35,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 90,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 59,51 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | Pizzaria Borelluccio Ltda. ↗ | R$ 121,99 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA ↗ | R$ 37,00 |
Mostrando 15 de 235 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026431300012026 | MARILÂNDIA DO SUL/PR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE CALIFORNIA/PR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 497.500,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 721.381,97 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE URAI/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 895.500,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA/PR | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE ROLANDIA/PR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE IMBITUVA/PR | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE IMBITUVA/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE IBIPORA/PR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.592.000,00 |
| 2026431300012026 | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA/PR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.