Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Murilo Galdino aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026443600082026 | TEIXEIRA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026443600082026 | PASSAGEM/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026443600082026 | CATOLÉ DO ROCHA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026443600082026 | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026443600082026 | BAÍA DA TRAIÇÃO/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE PUXINANA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | R$ 398.000,00 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.497.855,09 |
| 2026443600082026 | MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.