Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Odair Cunha aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026140700052026 | SÃO THOMÉ DAS LETRAS/MG | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | R$ 796.000,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS/MG | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE POUSO ALTO/MG | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE CAMPANHA/MG | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais | R$ 995.000,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE TURVOLANDIA/MG | 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental | R$ 497.500,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE PEDRALVA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.197.980,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE NOVA RESENDE/MG | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE ILICINEA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE SAO ROMAO/MG | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE POCO FUNDO/MG | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 995.000,00 |
| 2026140700052026 | MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 746.252,99 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.