Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Wilson Santiago aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026128300052026 | CAJAZEIRINHAS/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026128300052026 | BORBOREMA/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 796.000,00 |
| 2026128300052026 | AMPARO/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026128300052026 | AGUIAR/PB | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 796.000,00 |
| 2026128300052026 | SÃO DOMINGOS/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026128300052026 | DESTERRO/PB | 16-Habitação / 481-Habitação Rural | R$ 995.000,00 |
| 2026128300052026 | JOCA CLAUDINO/PB | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026128300052026 | JUNCO DO SERIDÓ/PB | 16-Habitação / 481-Habitação Rural , 16-Habitação / 482-Habitação Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026128300052026 | DIAMANTE/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026128300052026 | SERRA GRANDE/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 597.000,00 |
| 2026128300052026 | MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026128300052026 | MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.