Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Romero Rodrigues aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026271400052026 | AREIAL/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026271400052026 | SÃO JOÃO DO CARIRI/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.293.500,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.139.250,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 945.250,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 3.084.500,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.293.500,00 |
| 2026271400052026 | MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.