Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Samuel Santos aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026456000062026 | ITAGUARI/GO | 12-Educação / 362-Ensino Médio | R$ 497.500,00 |
| 2026456000062026 | MAIRIPOTABA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026456000062026 | ESTADO DE GOIAS/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
| 2026456000062026 | ALOANDIA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 696.500,00 |
| 2026456000062026 | ITAPURANGA/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026456000062026 | ALEXANIA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.487.500,00 |
| 2026456000062026 | SANTA CRUZ DE GOIAS/GO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026456000062026 | SANTA CRUZ DE GOIAS/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026456000062026 | ISRAELANDIA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026456000062026 | ESTRELA DO NORTE/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026456000062026 | ESTRELA DO NORTE/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 298.500,00 |
| 2026456000062026 | CUMARI/GO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 447.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.