Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Otto Alencar Filho aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026412300042026 | JACARACI/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.442.750,00 |
| 2026412300042026 | IUIÚ/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 1.194.000,00 |
| 2026412300042026 | NOVA IBIÁ/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE PONTO NOVO/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.194.000,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE ITUBERA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE PINDAI/BA | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.194.000,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE BOTUPORA/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE IBIASSUCE/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE URANDI/BA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.194.000,00 |
| 2026412300042026 | MUNICIPIO DE URANDI/BA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.