Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Ossesio Silva aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026405000042026 | MUNICIPIO DE CORTES/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026405000042026 | MUNICIPIO DE CORTES/PE | 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026405000042026 | MUNICIPIO DE CORTES/PE | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 696.500,00 |
| 2026405000042026 | MUNICIPIO DE PANELAS/PE | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 2.985.000,00 |
| 2026405000042026 | MUNICIPIO DE BREJINHO/PE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.530.111,00 |
| 2026405000042026 | MUNICIPIO DE AGUAS BELAS/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026405000022026 | SÃO VICENTE FERRER/PE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026405000022026 | MUNICIPIO DE CABROBO/PE | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 298.501,99 |
| 2026405000022026 | MUNICIPIO DE SURUBIM/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.941.046,00 |
| 2026405000022026 | MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026405000022026 | MUNICIPIO DE BREJINHO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026405000022026 | MUNICIPIO DE BREJINHO/PE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.