Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há despesas rastreadas para este político.
O cadastro existe porque Jorge Kajuru aparece em outra fonte já coletada (ex.: emenda parlamentar).
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026920600042026 | NIQUELÂNDIA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU DE GOIAS/GO | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 995.000,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE CORUMBAIBA/GO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 497.500,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE POSSE/GO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 497.500,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE PONTALINA/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE NOVA AMERICA/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE ANICUNS/GO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS/GO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 995.000,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE ABADIANIA/GO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 248.750,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS/GO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL/GO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 248.750,00 |
| 2026920600042026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.