Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROS | R$ 5.000,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PLAZA BRASÍLA HOTEIS E TURIOSMO LTDA. MANHATTAN PLAZA | R$ 1.250,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PLAZA BRASÍLA HOTEIS E TURIOSMO LTDA. MANHATTAN PLAZA | R$ 1.993,19 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | R$ 11.500,00 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ABRITTA POSTOS DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 326,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | LEMOS E SILVA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROS | R$ 5.000,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | R$ 1.304,48 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | R$ 229,32 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BRK Ambiental - Água e Esgoto | R$ 1.397,97 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BRK Ambiental - Água e Esgoto | R$ 224,80 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | DECOLAR.COM LTDA. | R$ 1.146,02 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | DECOLAR.COM LTDA. | R$ 640,52 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO SÃO BENTO 103 SUL LTDA. | R$ 292,15 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | R$ 9.500,00 |
Mostrando 15 de 68 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE PALMAS/TO | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.647.597,62 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE PALMAS/TO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 995.000,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE CARMOLANDIA/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 497.500,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE/TO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE LIZARDA/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE BARRA DO OURO/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | 16-Habitação / 481-Habitação Rural | R$ 497.500,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO/TO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 696.500,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026418600032026 | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO/TO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.492.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.