Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 778,32 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVA GUAPI LTDA ↗ | R$ 173,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MERITI LTDA ↗ | R$ 227,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DONA LEOPOLDINA LIMITADA ↗ | R$ 526,20 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE GASOLINA JOTA LTDA ↗ | R$ 251,34 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GALOP GASOLINA LUBRIFICANTES PECAS LTDA ↗ | R$ 430,84 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | D F DE SOUZA & FILHO LTDA ↗ | R$ 280,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 280,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 225,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 500,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 188,45 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 243,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 478,83 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PICA PAU ↗ | R$ 265,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA. ↗ | R$ 504,51 |
Mostrando 15 de 156 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE TERESOPOLIS/RJ | 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 1.990.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE TERESOPOLIS/RJ | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 995.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE TRES RIOS/RJ | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.990.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI/RJ | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.990.000,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE PIRAI/RJ | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.034.750,00 |
| 2026431200062026 | MUNICIPIO DE APERIBE/RJ | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.