Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. | R$ 143,39 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | MERLY VIAGENS & TURISMO LTDA-ME | R$ 3.869,00 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | MERLY VIAGENS & TURISMO LTDA-ME | R$ 5.299,00 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | EUMAIS MULTISERVIÇOS LTDA | R$ 97,22 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | P.B.HOTEL LTDA | R$ 403,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | R$ 249,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL CARIBE LTDA - ME | R$ 195,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL CARIBE LTDA - ME | R$ 461,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | R$ 449,02 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | R$ 335,82 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO | R$ 140,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO | R$ 30,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO | R$ 30,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Associacao dos Taxistas Prestadores do Servico de Transporte Publico Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Ponto de Taxi No. 02 | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | DANIEL SLAVIERO FÁVERO | R$ 1.387,75 |
Mostrando 15 de 223 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE CACAULANDIA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.442.750,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE CORUMBIARA/RO | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais | R$ 1.393.000,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 2.388.000,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE CABIXI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 995.000,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE VILHENA/RO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 995.000,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE CUJUBIM/RO | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 696.500,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026409200082026 | MUNICIPIO DE ALVORADA D:OESTE/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 1.293.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.