Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. | R$ 241,90 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TEXAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 270,12 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | TEXAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 266,24 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SOUL FLATS ADMINISTRADORA LTDA - EPP | R$ 438,90 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SOUL FLATS ADMINISTRADORA LTDA - EPP | R$ 393,40 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RODO POSTO JUIZ DE FORA LTDA | R$ 290,01 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RODO POSTO JUIZ DE FORA LTDA | R$ 264,55 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTOS ALPA LTDA | R$ 300,01 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO PARADA OBRIGATORIA LTDA | R$ 348,98 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO ESTANCIA REAL LTDA | R$ 209,04 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | POSTO DUAS PATRIAS LTDA | R$ 201,55 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PONTUAL LOC CAR LTDA | R$ 492,14 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ORGANIZACAO FERREIRA & SOUTO LTDA | R$ 400,20 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL PARACATU PLAZA LTDA | R$ 440,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | R$ 270,63 |
Mostrando 15 de 297 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU/MG | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 348.250,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE SOBRALIA/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 796.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 348.250,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/MG | 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 398.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/MG | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE RUBELITA/MG | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda , 10-Saúde / 126-Tecnologia da Informação , 10-Saúde / 128-Formação de Recursos Humanos , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição , 11-Trabalho / 331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador , 11-Trabalho / 332-Relações de Trabalho , 11-Trabalho / 333-Empregabilidade , 11-Trabalho / 334-Fomento ao Trabalho , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 363-Ensino Profissional , 12-Educação / 364-Ensino Superior , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica , 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 14-Direitos da Cidadania / 421-Custódia e Reintegração Social , 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos , 14-Direitos da Cidadania / 423-Assistência aos Povos Indígenas , 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 16-Habitação / 481-Habitação Rural , 16-Habitação / 482-Habitação Urbana , 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano , 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 543-Recuperação de Áreas Degradadas , 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos , 18-Gestão Ambiental / 545-Meteorologia , 19-Ciência e Tecnologia / 571-Desenvolvimento Científico , 19-Ciência e Tecnologia / 572-Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia , 19-Ciência e Tecnologia / 573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária , 21-Organização Agrária / 631-Reforma Agrária , 21-Organização Agrária / 632-Colonização , 22-Indústria / 661-Promoção Industrial , 22-Indústria / 662-Produção Industrial , 22-Indústria / 663-Mineração , 22-Indústria / 664-Propriedade Industrial , 22-Indústria / 665-Normalização e Qualidade , 23-Comércio e Serviços / 691-Promoção Comercial , 23-Comércio e Serviços / 692-Comercialização , 23-Comércio e Serviços / 693-Comércio Exterior , 23-Comércio e Serviços / 694-Serviços Financeiros , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo , 25-Energia / 751-Conservação de Energia , 25-Energia / 752-Energia Elétrica , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais , 25-Energia / 754-Biocombustíveis , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais , 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE PORTEIRINHA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.393.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE NOVA SERRANA/MG | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026408700022026 | MUNICIPIO DE NOVA PONTE/MG | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.