Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| mai/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Cassius Clay Advocacia Sociedade Individual de Advocacia | R$ 6.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| abr/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Cassius Clay Advocacia Sociedade Individual de Advocacia | R$ 6.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| mar/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Cassius Clay Advocacia Sociedade Individual de Advocacia | R$ 6.000,00 |
| fev/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| fev/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| fev/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Cassius Clay Advocacia Sociedade Individual de Advocacia | R$ 6.000,00 |
| jan/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
Mostrando 15 de 17 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 2.288.500,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 995.000,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 2.197.187,86 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 799.508,37 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 2.288.500,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 995.000,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.288.500,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 995.000,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 2.288.500,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 995.000,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.288.500,00 |
| 2026378700022026 | MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.