Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 2.788,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 2.890,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 2.168,03 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Leleka Produções e Locações Eireli | R$ 16.139,00 |
| mai/2026 | Outro / não classificado | WT Administração de Imóveis e Bens LTDA | R$ 3.500,00 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 7.599,10 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Leleka Produções e Locações Eireli | R$ 16.083,00 |
| abr/2026 | Outro / não classificado | WT Administração de Imóveis e Bens LTDA | R$ 3.500,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.883,07 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.847,20 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 2.009,20 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 972,89 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 4.044,65 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 7.155,92 |
| abr/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | NERIS E SAMPAIO LTDA | R$ 3.674,99 |
Mostrando 15 de 46 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026290000012026 | COCAL DOS ALVES/PI | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | ALAGOINHA DO PIAUÍ/PI | 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | SANTA ROSA DO PIAUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | PIRACURUCA/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | JOAQUIM PIRES/PI | 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | MARCOS PARENTE/PI | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | PEDRO II/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | CANTO DO BURITI/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | URUÇUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026290000012026 | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.