Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 0005-57 | R$ 7.759,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 2.735,35 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.406,35 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.336,68 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXAO 96106697272 | R$ 25.000,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Pedro Henrique Magalhães Duarte Hackbart - ME | R$ 8.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.003,35 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 5.421,66 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 5.301,12 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | AZUL | R$ 3.450,82 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXAO 96106697272 | R$ 25.000,00 |
| mai/2026 | Consultoria e trabalho técnico | Pedro Henrique Magalhães Duarte Hackbart - ME | R$ 8.000,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.827,77 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 3.414,35 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM | R$ 1.311,77 |
Mostrando 15 de 42 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026426600172026 | MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026426600162026 | MUNICIPIO DE URUARA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026426600152026 | MUNICIPIO DE TOME-ACU/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026426600142026 | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 5.472.500,00 |
| 2026426600132026 | MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026426600122026 | MUNICIPIO DE PICARRA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026426600112026 | PARAUAPEBAS/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.990.000,00 |
| 2026426600102026 | MUNICIPIO DE MELGACO/PA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 2.487.500,00 |
| 2026426600092026 | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.044.750,00 |
| 2026426600092026 | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.442.750,00 |
| 2026426600082026 | MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026426600072026 | MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.