Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 1.652,38 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 1.604,71 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ZM COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA | R$ 1.935,36 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | PRECISA CLIPPING LTDA | R$ 2.000,00 |
| jun/2026 | Consultoria e trabalho técnico | DUBBOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.500,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | R$ 576,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CLARO S/A | R$ 482,99 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | R$ 115,53 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 2.739,67 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 163,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Aerotur Serviços | R$ 2.770,21 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | HOTEL GIRASSOL PLAZA | R$ 1.947,00 |
| mai/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 1.399,69 |
| mai/2026 | Consultoria e trabalho técnico | PRECISA CLIPPING LTDA | R$ 2.000,00 |
| mai/2026 | Consultoria e trabalho técnico | DUBBOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.500,00 |
Mostrando 15 de 84 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026427500012026 | NOVO JARDIM/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE ITAPIRATINS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE LAJEADO/TO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE SUCUPIRA/TO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA/TO | 16-Habitação / 482-Habitação Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE/TO | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE LIZARDA/TO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026427500012026 | MUNICIPIO DE TALISMA/TO | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.